Технические характеристики котлов серии КВа(Ф)
Наименование параметра | Ед. изм. | Нормируемое значение | |||||||||
Модель котла | КВа(Ф)-3,0 | КВа(Ф)-3,5 | КВа(Ф)-4,0 | КВа(Ф)-5,0 | КВа(Ф)-6,0 | КВа(Ф)-7,0 | КВа(Ф)-8,0 | КВа(Ф)-9,0 | КВа(Ф)-10,0 | КВа(Ф)-12,0 | |
Вид топлива | природный газ, дизельное топливо, мазут | ||||||||||
Номинальная мощность | МВт | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
Мкал/ч | 2580 | 3010 | 3526 | 4300 | 5160 | 6020 | 6880 | 7740 | 8600 | 10320 | |
КПД при 100% нагрузке | % | 92 | 92,03 | 91,99 | 92 | 92 | 92 | 92,51 | 92,5 | 92 | 92 |
Расчетная отапливаемая площадь (при высоте потолков 3м) | м2 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 120 000 |
Расход газа | м3/ч | 333,8 | 389,4 | 456,3 | 556,4 | 667,7 | 779 | 885,4 | 996,2 | 1112,9 | 1335,4 |
Расход дизельного топлива | кг/ч | 274,9 | 320,7 | 375,8 | 458,2 | 549,9 | 641,6 | 719,1 | 820,4 | 916,5 | 1099,7 |
Расход мазута | кг/ч | 289,1 | 337,2 | 395,2 | 481,9 | 578,2 | 674,6 | 766,7 | 862,7 | 963,7 | 1156,4 |
Номинальная мощность | МВт | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 779 | 885,4 | 996,2 | 1112,9 | 1335,4 |
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | |||||||||
Температурный график котла | оС | 55-110 | |||||||||
Водяной объем котла | л | 4 496 | 5 746 | 6 441 | 7 335 | 9 088 | 10 066 | 14 250 | 15 700 | 17 230 | 18 600 |
Масса блока котла | кг | 6 300 | 6 950 | 8 200 | 8 970 | 11 280 | 12 160 | 17 900 | 18 600 | 22 000 | 25 000 |
Габаритные размеры | |||||||||||
Высота | мм | 2 460 | 2 460 | 2 700 | 2 700 | 2 820 | 2 820 | 3 110 | 3 250 | 3 320 | 3 500 |
Ширина | мм | 2 135 | 2 135 | 2 345 | 2 345 | 2 495 | 2 495 | 2 800 | 2 940 | 2 975 | 3 375 |
Длина | мм | 3 872 | 4 372 | 4 372 | 4 872 | 5 382 | 5 882 | 6 780 | 6 800 | 6 800 | 9 005 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.