Жаротрубные котлы КВ могут эксплуатироваться, как в открытых, так и в закрытых системах теплоснабжения, причем системы должны иметь принудительную циркуляцию воды. В качестве топлива используются каменные и бурые угли различной калорийности, антрацит, дрова.
Жаротрубные котлы КВ имею традиционную конструкцию, которая состоит из топочной и конвективной части. Топочная часть состоит из экранов: двух боковых, фронтального и заднего.
Конвективная часть представляет собой горизонтальный цилиндрический барабан, с расположенным в нем блоком дымогарных труб.
Основные преимущества жаротрубных котлов КВ
- надежность
- возможность перевода котла с твердого на газ/жидкое топливо без демонтажа и существенного изменения конструкции котла
- постоянный КПД на протяжении всего срока эксплуатации
- компактность
- простота монтажа и не прихотливость в обслуживании и эксплуатации
- стабильная температура воды при выходе из котла
Технические характеристики котлов КВ
Характеристики | КВ-0,25 | КВ-0,4 | КВ-0,5 | КВ-0,6 | КВ-0,8 | КВ-1,0 | КВ-1,25 | КВ-1,6 | КВ-2,0 | |
Вид топлива | Каменный уголь/ Бурый уголь/ Древесные отходы | |||||||||
Газ/ Жидкое топливо | ||||||||||
Номинальная мощность | МВт | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 |
Гкал/ч | 0,22 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,08 | 1,38 | 1,72 | |
КПД при 100% нагрузке | % | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Расчетная отапливаемая площадь (расчетная высота потолков 3м) | м2 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
Расход топлива при теплоте сгорания Qi=23,57 мДж/кг (5630 ккал/кг) | кг/ч | 55 | 88 | 109 | 131 | 175 | 217 | 271 | 334 | 418 |
Расход топлива при теплоте сгорания Qi=36,76 мДж/кг (8780 ккал/кг) | м3/ч | 27,2 | 43,5 | 54,4 | 65,5 | 87 | 109 | 136 | 174 | 218 |
Температура уходящих газов, не более | оС | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Аэродинамическое сопротивление котла, не более | Па | 90 | 90 | 100 | 100 | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 |
Рабочее давление, не более | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) |
Температурный график котла | оС | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 |
Расход воды через котел | м3/ч | 9 | 14 | 17 | 21 | 28 | 34 | 43 | 55 | 69 |
Гидравлическое сопротивление котла, не более | МПа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 |
Поверхность нагрева котла | м2 | 13,8 | 19,8 | 27,7 | 29,6 | 43,4 | 50,2 | 66,7 | 95,7 | 113,1 |
Водяной объем котла | м2 | 0,65 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 1,56 | 1,84 | 2,11 | 2,64 | 3,01 |
Объем топочной камеры | м2 | 0,4 | 0,62 | 0,81 | 1,12 | 1,4 | 1,76 | 1,94 | 2,39 | 2,83 |
Масса блока котла | кг | 1680 | 2050 | 2300 | 2630 | 2720 | 3050 | 3710 | 4250 | 5120 |
Габаритные размеры | ||||||||||
Высота | мм | 1793 | 1889 | 2039 | 2139 | 2324 | 2424 | 2564 | 2564 | 2874 |
Ширина | мм | 1218 | 1298 | 1468 | 1468 | 1618 | 1618 | 1868 | 1868 | 2088 |
Длина | мм | 1725 | 2045 | 2215 | 2215 | 2690 | 2690 | 2890 | 3390 | 3390 |
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Срок службы, лет, не менее | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.