Паровые блочно-модульные котельные применяются для выработки перегретого и насыщенного пара с его последующим использованием для технологических нужд предприятий, теплоснабжения объектов ЖКХ, промышленных сооружений, административных зданий.
Паровые модульные котельные представляют собой комплекс, состоящий из одного или нескольких транспортабельных модулей, блоков и элементов максимальной заводской готовности. При этом необходимая тепловая мощность котельной установки может подбираться количеством устанавливаемых модулей.
В транспортабельных модулях в заводских условиях монтируется все технологическое оборудование и трубопроводы в пределах модуля. Монтаж включает в себя подготовку площадки и фундаментов под модули и внешнее технологическое оборудование, их установку, прокладку инженерных сетей. После установки на фундамент модули объединяются в единое здание под общей крышей. Все ограждающие конструкции котельной установки теплоизолированы.
Технические характеристики МКУ на газ, жидком топливе
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МКУ(П)-1,0/9ГМ | МКУ(П)-2,0/9ГМ | МКУ(П)-3,0/9ГМ | МКУ(П)-1,0/14ГМ | МКУ(П)-2,0/14ГМ | МКУ(П)-3,0/14ГМ | МКУ(П)-2,5/14ГМ | МКУ(П)-5,0/14ГМ | МКУ(П)-7,5/14ГМ | |
Вид топлива | газ/ дизельное топливо/ мазут | |||||||||
Номинальная паропроизводительность | тн пара/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
Давление пара | МПа (кгс/см2) | 90 (9) | 90 (9) | 90 (9) | 140 (14) | 140 (14) | 140 (14) | 140 (14) | 140 (14) | 140 (14) |
Температура пара | °С | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Расход расчетного топлива (газ/ДТ, мазут) | м3/ч (кг/ч) | 82/80 | 164/160 | 246/240 | 85/83 | 170/162 | 255/243 | 200(192) | 400/384 | 600/576 |
Диапазон производительности установки | % | 50-100 | 30-100 | 20-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 |
Габаритные размеры котельной установки (LxBxH) | м | 9х5,5х3,5 | 9х8,2х3,5 | 9,0х11х3,5 | 9,0х6,4х3,5 | 12х9,6х3,5 | 12х12,8х3,5 | 12х6,4х5,0 | 12х9,6х5,0 | 12х12,8х5,0 |
Масса (не более) | кг | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 20 000 | 35 000 | 45 000 | 35 000 | 50 000 | 65 000 |
Количество модулей | шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Котел паровой, марка | КП-1,0/09ГМ | КП-1,0/09ГМ | КП-1,0/09ГМ | ДЕ-1,0/14ГМ | ДЕ-1,0/14ГМ | ДЕ-1,0/14ГМ | ДСЕ-2,5/14ГМ | ДСЕ-2,5/14ГМ | ДСЕ-2,5/14ГМ | |
Количество котлов | шт | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Технические характеристики МКУ на твердом топливе
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МКУ(П)-0,5/0,7Р | МКУ(П)-1,0/0,7Р | МКУ(П)-1,0/0,9Р | МКУ(П)-2,0/0,9Р | МКУ(П)-3,0/14Ш | МКУ(П)-2,5/14Ш | МКУ(П)-5,0/14Ш | МКУ(П)-7,5/14Ш | |
Вид топлива | каменный/ бурый уголь | ||||||||
Номинальная паропроизводительность | тн пара/ч | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
Давление пара | МПа (кгс/см2) | 7,0 (0,7) | 7,0 (0,7) | 9 (0,9) | 9 (0,9) | 140 (14) | 140 (14) | 140 (14) | 140 (14) |
Температура пара | °С | 115 | 115 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
Расход расчетного топлива | кг/ч | 80 | 160 | 150 | 300 | 450 | 360 | 720 | 1080 |
Диапазон производительности установки | % | 50-100 | 30-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 |
Габаритные размеры котельной установки (LxBxH) | м | 6,5х6,4х2,6 | 6,5х9,6х2,6 | 6,5х5,4х3,5 | 6,5х8,2х3,5 | 6,5х11х3,5 | 12х7,4х5,0 | 12х11,5х5,0 | 12х16х5,0 |
Масса (не более) | кг | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 55 000 | 75 000 | 100 000 |
Количество модулей | шт | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Котел паровой, марка | КП-0,5/0,7Р | КП-0,5/0,7Р | КП-1,0/0,9Р | ДЕ-1,0/0,9Р | ДЕ-1,0/14Ш | ДСЕ-2,5/14Ш | ДСЕ-2,5/14Ш | ДСЕ-2,5/14Ш | |
Количество котлов | шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.